Bando setzt – wie bei allen Antriebselementen – auch im Bereich Zahnriemenmeterware besonders auf anwendungsorientierte Produktlösungen.
Aufgrund dieser Philosophie produziert BANDO Zahnriemen-Meterware aus Neopren mit Glasfaser-Zugträgern.
Aufbau
- Neopren-Rücken
- Zugkörper aus Glasfaser
- Neopren-Zahn
- Nylon-Gewebearmierung


Abmessungen und Markierungen



Abmessungen
Bando Zahnriemen Meterware – Neopren mit Glasfaserzugstrang
![]()
Tabelle 1: Verfügbare Abmessungen der Zahnriemenmeterware (seamless)
| Typ | Zugstrang | Standard Riemenweite (Produktbezeichnung) | Längen |
|---|---|---|---|
| S8M | G | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 (mm x 10) | 4,7 m – 30 m |
| S14M | G | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 (mm x 10) | 4,7 m – 30 m |
| H | G | 100, 200, 400, 600, 800, 1000 (Zoll x 100) | 4,7 m – 30 m |
| XH | G | 100, 200, 400, 600, 800, 1000 (Zoll x 100) | 4,7 m – 30 m |
| XXH | G | 100, 200, 400, 600, 800, 1000 (Zoll x 100) | 4,7 m – 30 m |

