Free Crystal ™ OCA eignet sich für die optisch klare Verbindung zwischen einem Deckglas und Displays, z. B. OLED- oder TFT-LCD- Displays.
Merkmale
- Exzellente Transparenz für anspruchsvolle optische Andwendungen
- Verfügbare Stärken von 300μm bis 2000μm
- Hohe Haftung und Flexibilität
- Keine Blasen, keine Delamination, keine Farbveränderung, validiert für Automobilspezifikationen
- Keine Blase oder Delamination im Höhentest der Luftfahrtindustrie
Eigenschaften | Test | Testmethode | Bedingungen | NT-H 0,5 mm (T) |
---|---|---|---|---|
Optisch | Trübung (%) | Haze meter (Glas / OCA / Glas Konfiguration) | Raum- temp. | 0.5> |
Optisch | Gesamtlicht- durchlässigkeit (%) | Haze meter (Glass / OCA / Glass Konfiguration) | Raum- temp. | 91< |
Optisch | b * | Haze meter (Glass / OCA / Glass Konfiguration) | Raum- temp. | 0.5> |
Optisch | Brechungsindex | JIS K 7142 | T = 23 ℃, l = 589nm, (Na, D Line) | 1.48 |
Haft | 180 ° Schälfestigkeit (N/25 mm) | Schäl- geschwindigkeit: 30 mm / min | Against Glass | 38 |
Haft | 180 ° Schälfestigkeit (N / 25 mm) | Schäl- geschwindigkeit: 30 mm / min | Gegen PC (Polycarbonate) | 28 |
Haft | 180 ° Schälfestigkeit (N / 25 mm) | Schäl- geschwindigkeit: 30 mm / min | Polarisierende Scheibe (TAC) | 25 |
Empfohlene Applikationen
・Für die optische Verbindung von flachen, gekrümmten und frei geformten Automobil-Displays
・Für die optische Verbindung von TFT-LCD-Modulen mit Metallblende (Rahmen)